Licitaciones Adjudicadas (253)
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
---|---|---|
LQ | 08-10-2024 | |
LQ | 08-10-2024 | |
L1 | 13-09-2022 | |
LP | 05-11-2024 | |
LP | 31-12-2024 | |
LE | 29-08-2024 | |
LE | 19-01-2024 | |
LE | 28-02-2024 | |
LE | 06-01-2023 | |
LE | 26-05-2023 | |
LE | 10-10-2023 | |
LE | 29-12-2022 | |
LE | 21-07-2022 | |
LE | 01-09-2022 | |
LE | 08-11-2022 | |
LE | 04-11-2022 | |
LE | 18-01-2024 | |
LE | 30-07-2024 | |
LE | 23-08-2023 | |
LP | 02-08-2022 | |
LQ | 06-06-2022 | |
LQ | 27-02-2024 | |
LQ | 26-12-2022 | |
LQ | 22-03-2024 | |
LP | 15-06-2023 | |
LE | 12-10-2022 | |
LE | 14-11-2023 | |
LQ | 09-01-2025 | |
LR | 02-05-2023 | |
LR | 25-05-2023 | |
LE | 26-03-2024 | |
L1 | 03-07-2023 | |
LR | 02-11-2023 | |
LE | 04-12-2024 | |
L1 | 09-11-2022 | |
L1 | 28-09-2022 | |
LQ | 06-03-2024 | |
LR | 12-10-2022 | |
LE | 28-11-2024 | |
LR | 31-08-2023 | |
LE | 29-07-2022 | |
LE | 06-09-2024 | |
LE | 08-09-2022 | |
LE | 04-10-2023 | |
LE | 12-11-2024 | |
LE | 07-02-2023 | |
LP | 11-08-2022 | |
LP | 01-09-2022 | |
LE | 01-12-2023 | |
LE | 30-07-2024 | |
LE | 31-08-2023 | |
LP | 22-11-2024 | |
LE | 25-08-2022 | |
L1 | 07-11-2024 | |
LQ | 20-01-2023 | |
LQ | 21-03-2023 | |
LR | 03-10-2024 | |
LR | 07-07-2023 | |
LQ | 04-07-2024 | |
LQ | 08-06-2023 | |
LQ | 01-02-2024 | |
LQ | 23-05-2024 | |
LE | 04-12-2023 | |
L1 | 29-05-2024 | |
L1 | 07-11-2024 | |
LE | 26-06-2024 | |
LP | 07-05-2024 | |
LR | 20-01-2023 | |
LE | 01-09-2022 | |
LE | 10-07-2024 | |
LE | 08-02-2024 | |
LE | 28-11-2024 | |
LE | 04-11-2024 | |
LR | 22-01-2025 | |
LE | 07-08-2023 | |
LE | 05-12-2023 | |
LE | 05-06-2024 | |
LP | 09-07-2024 | |
LP | 12-01-2024 | |
LR | 08-02-2024 | |
LR | 12-12-2024 | |
LQ | 25-09-2023 | |
LE | 11-09-2024 | |
LE | 16-08-2023 | |
LE | 17-11-2023 | |
LE | 05-12-2024 | |
LE | 22-03-2023 | |
L1 | 27-09-2023 | |
LQ | 29-07-2024 | |
LQ | 03-06-2024 | |
LQ | 06-11-2023 | |
LQ | 02-02-2024 | |
LQ | 06-11-2023 | |
LE | 24-10-2023 | |
LE | 22-12-2023 | |
LE | 26-12-2024 | |
LE | 06-12-2023 | |
L1 | 12-07-2023 | |
LE | 08-10-2024 | |
LE | 13-10-2023 | |
L1 | 31-08-2023 | |
L1 | 22-11-2024 | |
LE | 20-08-2024 | |
LE | 23-11-2023 | |
L1 | 30-11-2023 | |
LQ | 27-02-2023 | |
LQ | 30-11-2023 | |
LQ | 23-11-2023 | |
LQ | 28-03-2024 | |
L1 | 03-11-2023 | |
LE | 28-07-2023 | |
LQ | 28-01-2025 | |
LQ | 23-08-2024 | |
LP | 19-07-2024 | |
LE | 09-11-2022 | |
L1 | 30-10-2024 | |
LE | 26-03-2024 | |
L1 | 14-02-2025 | |
LE | 26-11-2024 | |
LE | 13-12-2024 | |
LE | 14-12-2023 | |
LE | 18-07-2022 | |
LP | 29-02-2024 | |
LQ | 23-10-2024 | |
LR | 04-12-2024 | |
LR | 14-02-2024 | |
LE | 31-08-2023 | |
LE | 22-06-2022 | |
LQ | 05-07-2023 | |
LQ | 11-06-2024 | |
LE | 12-02-2025 | |
LE | 14-08-2024 | |
LE | 06-07-2023 | |
LR | 12-11-2024 | |
LR | 27-12-2022 | |
LP | 26-01-2023 | |
L1 | 12-08-2024 | |
L1 | 28-11-2024 | |
LE | 03-09-2024 | |
L1 | 30-11-2023 | |
LE | 04-08-2023 | |
LE | 19-06-2024 | |
L1 | 12-12-2023 | |
LR | 25-06-2024 | |
LR | 08-04-2024 | |
L1 | 24-01-2025 | |
L1 | 26-07-2022 | |
L1 | 24-08-2022 | |
L1 | 14-10-2024 | |
L1 | 18-12-2023 | |
L1 | 02-05-2024 | |
L1 | 26-12-2023 | |
L1 | 03-07-2023 | |
L1 | 17-12-2024 | |
LE | 20-12-2024 | |
L1 | 22-04-2022 | |
L1 | 05-09-2022 | |
LE | 26-12-2023 | |
L1 | 28-07-2022 | |
LE | 15-11-2022 | |
L1 | 14-08-2024 | |
L1 | 29-11-2023 | |
LE | 03-11-2022 | |
LE | 22-04-2024 | |
LE | 18-04-2023 | |
LE | 01-03-2024 | |
LE | 09-09-2024 | |
L1 | 11-06-2024 | |
LE | 19-12-2022 | |
L1 | 25-03-2024 | |
LE | 06-06-2024 | |
LE | 14-08-2024 | |
LP | 02-02-2024 | |
LE | 24-05-2024 | |
LE | 22-09-2022 | |
LE | 26-04-2024 | |
L1 | 07-01-2025 | |
LR | 10-01-2025 | |
LE | 17-05-2024 | |
LE | 20-11-2023 | |
LE | 28-08-2023 | |
LE | 23-11-2023 | |
LE | 24-05-2024 | |
LE | 17-06-2024 | |
LE | 10-11-2023 | |
L1 | 22-02-2024 | |
L1 | 07-10-2022 | |
L1 | 09-08-2022 | |
L1 | 16-10-2023 | |
LE | 08-10-2024 | |
LE | 21-11-2024 | |
LE | 29-03-2023 | |
L1 | 17-10-2023 | |
L1 | 09-11-2022 | |
L1 | 02-09-2024 | |
LE | 04-05-2023 | |
L1 | 30-08-2023 | |
L1 | 09-11-2023 | |
LE | 25-04-2023 | |
LE | 29-11-2024 | |
L1 | 29-05-2023 | |
L1 | 10-07-2024 | |
LE | 04-11-2024 | |
LE | 06-11-2024 | |
LE | 18-06-2024 | |
LE | 11-02-2025 | |
L1 | 10-11-2022 | |
LE | 08-10-2024 | |
LQ | 31-10-2023 | |
LE | 25-06-2024 | |
LE | 30-11-2023 | |
LE | 28-08-2024 | |
L1 | 27-08-2024 | |
LE | 02-04-2024 | |
LQ | 04-12-2023 | |
LE | 07-10-2024 | |
LE | 10-12-2024 | |
L1 | 22-11-2023 | |
LR | 30-12-2022 | |
L1 | 25-07-2024 | |
LE | 08-09-2023 | |
LE | 03-09-2024 | |
L1 | 04-07-2022 | |
L1 | 23-08-2024 | |
L1 | 05-09-2024 | |
LE | 17-04-2024 | |
LE | 13-10-2022 | |
L1 | 10-12-2024 | |
LQ | 06-09-2024 | |
LQ | 11-11-2024 | |
LE | 03-10-2023 | |
L1 | 05-12-2024 | |
LE | 19-12-2024 | |
LQ | 15-01-2025 | |
LE | 20-03-2024 | |
LP | 09-02-2023 | |
LR | 03-04-2023 | |
LR | 14-06-2022 | |
LR | 13-08-2024 | |
LE | 09-08-2023 | |
L1 | 24-10-2023 | |
LQ | 10-09-2024 | |
LE | 24-01-2024 | |
LQ | 08-03-2024 | |
LR | 23-09-2024 | |
LR | 04-11-2024 | |
LE | 25-11-2022 | |
LE | 12-04-2024 | |
LQ | 15-09-2022 | |
LP | 26-10-2022 | |
LE | 31-08-2022 | |
LE | 11-12-2023 | |
L1 | 18-06-2024 |
Rubros (61)